产品描述
产品名称 | 规格型号(mm) 内径×长×厚 | 执行标准 |
企口钢筋混凝土管 | 1000×2500×125 | GB/T 11836-2023 |
企口钢筋混凝土管 | 1200×2500×135 | GB/T 11836-2023 |
企口钢筋混凝土管 | 1400×2500×140 | GB/T 11836-2023 |
企口钢筋混凝土管 | 1500×2500×160 | GB/T 11836-2023 |
企口钢筋混凝土管 | 1600×2500×165 | GB/T 11836-2023 |
企口钢筋混凝土管 | 1650×2500×165 | GB/T 11836-2023 |
企口钢筋混凝土管 | 1800×2500×180 | GB/T 11836-2023 |
企口钢筋混凝土管 | 2000×2500×200 | GB/T 11836-2023 |
企口钢筋混凝土管 | 2200×2500×220 | GB/T 11836-2023 |
企口钢筋混凝土管 | 2400×2500×240 | GB/T 11836-2023 |
常见问题
产品质量可靠
公司产品强度高、耐久性好,具有良好的抗腐蚀性,能够满足各类建筑工程的使用要求,为建筑的稳固性和安全性提供了有力保障。
产品可以定制化服务么?
可根据客户的不同需求,定制各种尺寸的水泥制品,满足客户多样化的需求,为客户提供个性化的解决方案。
上一个
下一个
2000企口钢筋混凝土管
规格型号:
1000*2500 / 1200*2500 / 1400*2500 / 1500*2500 / 1600*2500 / 1800*2500 / 2000*2500 / 2200*2500 / 2400*2500
您还在犹豫吗?先拿样品吧联系我们!
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的邮箱,我们会尽快与您联系,谢谢!